この記事ではGoogle Pixel 5a (5G)のスペックや格安スマホとして販売しているMVNOなどをまとめてみました。
Google Pixel 5a (5G)は2021年8月26日発売。Pixel aシリーズは廉価モデル。ミドルレンジクラスのスペックながらカメラが1,220万画素+1,600万画素の2眼カメラと現行のミドルレンジ端末よりもよく、おサイフケータイ、防水・防塵などに対応しています。
とりわけ評判の良いGoogle Pixelシリーズのカメラアプリ「Google カメラ」や、ミドルレンジクラス端末では超広角は800万画素が多い中、Pixel 5a (5G)では1600万画素と特徴的な部分は「カメラ」かなという印象です。
Google Pixel 5a (5G)の詳細スペック一覧
名称 | スペック | |
---|---|---|
初期OS | Android 11(最低3年間のOSアップデートとセキュリティアップデート) | |
SoC | SoC | Snapdragon 765G |
CPU | Kryo 475 | オクタコア | 最大2.4GHz | |
GPU | Adreno 620 | |
ストレージ容量 | 128GB | |
メモリ容量 | 6GB(LPDDR4X) | |
ディスプレイ | サイズ | 6.67インチ |
解像度 | FHD+ | 2400×1080 | 413ppi | |
ディスプレイ種類 | OLED(有機EL) | |
リフレッシュレート | スペックシートに記載なし | |
タッチサンプリングレート | スペックシートに記載なし | |
SIMトレイ | ナノSIMスロットx1、microSDスロットはなし | |
eSIM | ○ | |
Wi-Fi | Wi-Fi2.4GHz + 5GHz 802.11a/b/g/n/ac, 2×2 MIMO | |
Bluetooth | 5.1 | |
衛星測位システム(GNSS) | GPS、A-GPS、BeiDou、QZSS(みちびき) | |
周波数 | 5Gネットワーク | Sub-6:n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 28 / 40 / 77 / 78 |
LTE(4G) | LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32 LTE TDD:B38/39/40/41/42/46/48/66/71 | |
3G WCDMA | B1/2/4/5/6/8/19 | |
2G GSM | 850/900/1800/1900 | |
カメラ | 標準カメラ | 12.2 メガピクセル(デュアル ピクセル) | f/1.7 | 光学式および電子式手ぶれ補正機能 |
超広角 | 16メガピクセル ウルトラワイド | 画角118.7° | f/2.2 | |
フロントカメラ | 8メガピクセル | f/2.0 | |
動画 | 1080p(30 FPS、60FPS、120FPS、240FPS)、4K(30FPS、60FPS) | |
NFC | おサイフケータイ® 対応 | |
音周り | スピーカー | ステレオ スピーカー |
イヤホンジャック | ○ | |
センサー | 近接センサー|周囲光センサー|加速度計|ジャイロメーター|磁力計|Pixel Imprint|気圧計 | |
バッテリー | 4,680mAh | |
充電 | 18W USB-PD 2.0 対応 | |
防滴・防塵 | IP67 | |
外寸 | 横幅 | 73.7mm |
縦幅 | 154.9mm | |
厚み | 7.6mm | |
重量 | 183g | |
カラー | Mostly Black | |
パッケージ内容 | 18W USB-C® 電源アダプター /1m USB-C – USB-C ケーブル(USB 2.0) / クイック スタートガイド / クイック スイッチ アダプタ / SIM ツール |
Pixel 5a (5G)の5G対応バンドを確認
5Gの周波数 | ドコモ 周波数 | au 周波数 | ソフトバンク 周波数 | 楽天 周波数 | Pixel 5a (5G)の 対応周波数 |
---|---|---|---|---|---|
n77(Sub6) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
n78(Sub6) | ○ | ○ | × | × | ○ |
n79(Sub6) | ○ | × | × | × | ✕ |
n257(ミリ波) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
5G NRまとめ
5Gに関してはサービスがまだ限定的ということもあり、多くのSIMフリー端末でしっかり対応しているのものは少ない印象です。そんな中、Google Pixel 5a (5G)でも満足できる対応バンドではないかなというのが個人的な感想です。特にドコモのn79に対応していないのは今後痛手になるかもしれません。iPhone12やOPPO Find X3 Proではn79に対応しています。
まだ主流は4Gかと思うのでおまけ程度の5Gと考えておいたほうがよいと思います。
Pixel 5a (5G)の4G対応バンドを確認
各キャリアの主要バンドは背景を水色にしています。
4Gの周波数 | ドコモ 周波数 | au 周波数 | ソフトバンク 周波数 | 楽天 周波数 | Pixel 5a (5G) |
---|---|---|---|---|---|
B1 (2.0GHz) | ◎ | ◎ | ◎ | – | ○ |
B3 (1.7GHz) | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
B8 (900GHz) | – | – | ◎ | – | ○ |
B11 (1.5GHz) | – | ○ | ○ | – | × |
B18/26 (1.5GHz) | – | ◎ | – | ◎ (パートナー回線) | ○ |
B19 (800MHz) | ◎ | – | – | – | ○ |
B21 (1.5GHz) | ○ | – | – | – | × |
B28 (700MHz) | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
B41 (2.5GHz) | – | ○ | ○ | – | ○ |
B42 (3.5GHz) | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
Band11に対応したSIMフリーはほとんどないため、Band11に対応してなくても問題ありません。
4Gまとめ
4Gはドコモ、au、ソフトバンク、楽天とどのキャリアを利用しても問題ないでしょう。
Pixel 5a (5G)の販売価格は?どこで買える?
Google Pixel 5a (5G)は、Googleストアで51,700円で販売されています。また、ソフトバンクで扱いがあります。
期間限定でセール対象になるのは不定期ですが、2022年3月に開催されたセールでPixel 5a (5G)が対象商品として8,720円割引の42,980円になっています。
ライバルとなるOPPO Reno5 AやXiaomi Mi 11 Lite 5Gと比べると割高感がありますが、Pixel 5a (5G)の魅力は最新のOSが使えること、そして何よりカメラがミドルハイレンジクラスの中で一番よいところです。
Pixel 5a (5G)を格安スマホとして販売しているMVNOは?
格安スマホ、格安SIM+端末のセットとして販売されていません。日本国内では、ソフトバンクで取り扱いがあります。
ソフトバンクの白ロムを扱う店舗が販売していることもあります。
普通にGoogle Storeで購入することをおすすめします。