国内販売されている(公開市場版)SIMフリースマホを一覧にしてみました。いつの時期にどの端末が発売されたのか確認してみてください。
目次
SIMフリースマホ発売日一覧表
2022年発売
端末名 | 発売日 | 参考小売価格・定価など |
---|---|---|
motorola edge 30 pro | 2022年5月上旬発売 | 8万9800円 |
Black Shark 4 Pro | 2022/04/26 | 8万9980円 |
Xiaomi Redmi Note 10T | 2022/04/26 | 3万4800円 |
Xperia 5 III | 2022/04/22 | 11万4400円 |
Galaxy M23 5G | 2022/04/21 | 4万5080円 |
REDMAGIC 7 (18GB/256GB) | 2022/04/18 | 11万6000円 |
REDMAGIC 7 (12GB/128GB) | 2022/04/18 | 9万1000円 |
iPhone SE (第3世代) 64GB | 2022/03/18 | 5万7800円 |
iPhone SE (第3世代) 128GB | 2022/03/18 | 6万3800円 |
iPhone SE (第3世代) 256GB | 2022/03/18 | 7万6800円 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 2022/03/10 | 2万4800円 |
AQUOS wish | 2022/02/18 | 3万4540円 |
moto g31 | 2022/01/28 | 2万5800円 |
Surface Duo 2 | 2022/01/11 | 18万4580円 |
eSIM対応のスマホをリストアップ!
この記事では、eSIMに対応しているスマホを一覧で確認できるようにしてみました。基本的にSIMフリーモデルを中心にリストアップしていますが、MVNO専売モデルも記載して…
2021年発売
端末名 | 発売日 | 参考小売価格・定価など |
---|---|---|
Surface Duo 2 | 2022/01/11 | 18万4580円 |
Xperia PRO-I | 2021/12/15 | 19万8000円 |
OPPO A55s 5G | 2021/11/26 | 3万3800円 |
AQUOS sense6 | 2021/11/26〜 | 4万5320円〜 |
BALMUDA Phone | 2021/11/26 | 7万8000円 |
Xperia 1 III | 2021/11/19 | 14万9600円 |
ROG Phone 5s | 2021/11/19 | 10万4800円 |
Xiaomi 11T Pro | 2021/11/05 | 7万9800円 |
Xiaomi 11T | 2021/11/05 | 5万4800円 |
P-UP MD05PW | 2021/10/29 | 2万2000円 |
motorola edge 20 | 2021/10/22 | 5万4800円 |
motorola edge 20 Fusion | 2021/10/22 | 4万3800円 |
moto g50 5G | 2021/10/01 | 3万2800円 |
AQUOS R6 | 2021/09/24 | 14万9510円 |
Google Pixel 5a (5G) | 2021/08/26 | 5万1700円 |
Xperia 10 III Lite | 2021/08/27 | MVNO専売 |
Zenfone 8 (16GB/256GBモデル) | 2021/08/20 | 10万8800円 |
Zenfone 8 (8GB/256GBモデル) | 2021/08/20 | 9万2800円 |
Zenfone 8 (8GB/128GBモデル) | 2021/08/20 | 7万9800円 |
Zenfone 8 Flip (8GB/256GBモデル) | 2021/08/20 | 9万8800円 |
Zenfone 8 Flip (8GB/128GBモデル) | 2021/08/20 | 8万6800円 |
Black Shark 4 | 2021/08/01 | 5万9800円 |
RedMagic 6 Pro | 2021/07/20 | 11万4890円 |
RedMagic 6 | 2021/07/20 | 10万3380円 |
OPPO Find X3 Pro | 2021/07/16 | 11万8000円 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 2021/07/02 | 4万3800円 |
Xiaomi Redmi 9T(128GBモデル) | 2021/07/02 | 2万1800円 |
OPPO A54 5G | 2021/06/25 | 3万1800円 |
OPPO Reno5 A | 2021/06/11 | 4万3800円 |
ASUS ROG Phone 5 | 2021/06/04 | 9万9800円 |
Unihertz Jelly2 | 2021/50/31 | 2万4800円 |
Motorola moto g100 | 2021/05/28 | 5万8800円 |
Xperia 5 II 5G | 2021/05/28 | 10万8900円 |
ASUS ROG Phone 5 | 2021/05/28 | 11万4800円 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 2021/04/16 | 3万1800円 |
Motorola razr 5G | 2021/03/26 | 17万9800円 |
Motorola moto g10 | 2021/03/26 | 2万0190円 |
Motorola moto g30 | 2021/03/26 | 2万3920円 |
Motorola moto e7 power | 2021/02/26 | 1万4030円 |
Sony Xperia PRO | 2021/02/10 | 24万9800円 |
Xiaomi Redmi 9T(64GBモデル) | 2021/02/05 | 1万7490円 |
SHARP AQUOS sense4 plus | 2021/01/02 | 4万7910円 |
エントリー機種
端末名 | 発売日 | 参考小売価格・定価など |
---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 10T | 2022/04/26 | 3万4800円 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 2022/03/10 | 2万4800円 |
AQUOS wish | 2022/02/18 | 3万4540円 |
moto g31 | 2022/01/28 | 2万5800円 |
OPPO A55s 5G | 2021/11/26 | 3万3800円 |
moto g50 5G | 2021/10/01 | 3万2800円 |
Xiaomi Redmi 9T(128GBモデル) | 2021/07/02 | 2万1800円 |
OPPO A54 5G | 2021/06/25 | 3万1800円 |
Unihertz Jelly2 | 2021/50/31 | 2万4800円 |
Motorola moto g10 | 2021/03/26 | 2万0190円 |
Motorola moto g30 | 2021/03/26 | 2万3920円 |
Motorola moto e7 power | 2021/02/26 | 1万4030円 |
Xiaomi Redmi 9T(64GBモデル) | 2021/02/05 | 1万7490円 |
ミドルレンジ機種
端末名 | 発売日 | SoC | 参考小売価格・定価など |
---|---|---|---|
Galaxy M23 5G | 2022/04/21 | SD750 5G | 4万5080円 |
AQUOS sense6 | 2021/11/26〜 | SD690 5G | 4万5320円〜 |
BALMUDA Phone | 2021/11/26 | SD765 5G | 7万8000円 |
motorola edge 20 | 2021/10/22 | SD778 5G | 5万4800円 |
motorola edge 20 Fusion | 2021/10/22 | Dkimensity 800U | 4万3800円 |
Google Pixel 5a (5G) | 2021/08/26 | SD765G 5G | 5万1700円 |
Xperia 10 III Lite | 2021/08/27 | SD690 5G | MVNO専売 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 2021/07/02 | SD780G 5G | 4万3800円 |
OPPO Reno5 A | 2021/06/11 | SD765G 5G | 4万3800円 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 2021/04/16 | SD732G | 3万1800円 |
Motorola moto g30 | 2021/03/26 | SD662 | 2万3920円 |
SHARP AQUOS sense4 plus | 2021/01/02 | SD720G | 4万7910円 |
eSIM対応のスマホをリストアップ!
この記事では、eSIMに対応しているスマホを一覧で確認できるようにしてみました。基本的にSIMフリーモデルを中心にリストアップしていますが、MVNO専売モデルも記載して…
【音声プラン比較】ギガが「1GB〜6GB」のMVNO(格安SIM)、サブブランド、MNOプランを比較リストアップ!
音声通話SIMで、高速データ通信量「1〜6GB」の格安SIMをリストアップしました。 数年前までは格安SIMの月額料金はどこも一律で同じような月額料金で提供していましたが…
【音声プラン比較】ギガが「7GB〜19GB」のMVNO(格安SIM)、サブブランド、MNOプランを比較リストアップ
音声通話SIMで、高速データ通信量「7〜19GB」の格安SIMをリストアップしました。 数年前までは格安SIMの月額料金はどこも一律で同じような月額料金で提供していましたが…
【音声プラン比較】ギガが「20GB〜無制限」のMVNO(格安SIM)、サブブランド、MNOプランを比較リストアップ
音声通話SIMで、ギガが「20GB〜無制限」の格安SIM、サブキャリア、MNO(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル)をリストアップしました。 更新情報 2022/04/01 NURO…
データシェア、データをギフトできる格安SIM、サブキャリアはどれ?
この記事では「データシェア」「データギフト」機能を提供している格安SIMやサブブランドをまとまてみました。 「家族全員で加入してデータをシェアして利用したい!」…
格安SIM、サブブランド、MNOでカウントフリー機能がある回線は?
格安SIM、サブブランド、MVNOのオンライン専用ブランド(ahamo、povo、LINEMO)などでギガを消費しないカウントフリー機能がある回線をリストアップしてみました。 カウ…
格安SIM(MVNO)の「電話かけ放題」「通話定額」オプションを比較リストアップ!どこがオススメ?
この記事ではかけ放題、通話定額オプション、また、かけ放題が基本月額料金に含まれている格安SIM業者(MVNO)やサブブランド、キャリアを比較できるようにリストアップ…
eSIMを提供している通信会社は?キャリア、サブブランド、格安SIMをリストアップ
この記事では、「eSIM」を提供している回線(MVNOの格安SIM/キャリアのサブブランド/ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル)をリストアップしてみました。 最終更新…
プレフィックス番号を自分で付与する必要なし、OS標準の電話アプリ利用で通話料金が通常の半額である「1…
現在(2022年2月)、格安SIMを始め、キャリアのネット専用ブランド(ahamoなど)、キャリアのサブブランドの国内通話料金は「22円/30秒」が通例となっています。 しかし…
コメント