OCN モバイル ONEでは、スマホ+音声通話SIMのセット購入でスマホ本体代金が大幅に安くなるキャンペーンを恒例的に開催していましたが、しばらくセールは行われていませんでした。が、6月10日からセールが始まりました!今回も対象スマホが安くなっており、スマホも同時に欲しい方は要チェックです。
期間:2022年6月10日 11:00 〜 6月30日 9:00まで
初期手数料として、端末代金の他に事務手数料が3,300円、SIMカード手配料433.4円の合計3733.4円の費用が別途発生する点に留意しましょう。(手数料はOCNモバイル ONEの毎月の支払いと一緒に請求が来ます。端末購入代金に含まれるわけではありません。)
端末が安くなるセールは基本的に毎月開催されしますが、セール価格はその時々で違います。最安値も記載しているので、それらを参考になるべく安く契約してみてください。
他社からMNPで5,000円(税込5,500円)OFFになる機種があります。
端末代金は下記の通り↓
メーカー | 機種 | 端末価格(新規) | 端末価格(MNP) | 備考 |
---|---|---|---|---|
アップル | iPhone | 1円〜 | 1円〜 | |
シャープ | AQUOS wish | 28,100円 | 22,600円 | 過去最安値は新規、MNP共に8,000円。 |
AQUOS R6 | 120,010円 | 114,510円 | 過去最安値は新規、MNP共に93,500円。 | |
AQUOS sense6 6GB/128GB | 23,300円 | 過去最安値は新規32,560円、MNP共に18,260円。 | ||
AQUOS sense6 4GB/64GB | 19,200円 | 過去最安値は新規、MNP共に16,600円。 | ||
AQUOS sense5G | 16,200円 | 過去最安値は新規、MNP共に16,200円。 | ||
AQUOS sense4 Plus | 38,049円 | 32,549円 | 過去最安値は新規、MNP共に17,600円。 | |
AQUOS sense4 | 8,000円 | 8,000円 | 過去最安値は新規、MNP共に6,600円。 | |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | 46,499円 | 40,999円 | |
Redmi Note 10T | 31,500円 | 26,000円 | ||
Xiaomi 11T | 47,939円 | 42,439円 | 過去最安値は新規28,400円?、MNPは28,190円? | |
Xiaomi 11T Pro 8GB/256GB | 67,801円 | 62,301円 | 過去最安値は新規、MNP共に47,000円。 | |
Xiaomi 11T Pro 8GB/128GB | 43,300円 | 過去最安値は新規は41,500円、MNPは40,940円。 | ||
Mi 11 Lite 5G | 22,000円 | 過去最安値は新規、MNP共に15,400円。 | ||
Redmi Note 11 | 21,500円 | 16,000円 | 過去最安値は新規12,800円、MNPで2,334円。 | |
Xiaomi Redmi 9T | 13,053円 | 7,553円 | 過去最安値は新規、MNP共に1円。 | |
【Xiaomi Pad 5 付き】Mi 11 Lite 5G | 78,588円 | |||
【Xiaomi Pad 5 付き】Xiaomi 11T | 88,873円 | |||
OPPO | OPPO Reno5 A | 15,000円 | 過去最安値は新規、MNP共に10,600円。 | |
OPPO A55s 5G | 21,505円 | 16,005円 | 過去最安値は新規は9,900円、MNPは9,042円。 | |
OPPO A54 5G | 21,505円 | 16,005円 | 過去最安値は新規、MNP共に2,800円。 | |
OPPO A73 | 6,700円 | 1,200円 | 過去最安値は新規、MNP共に1円。 | |
モトローラー | motorola edge 30 pro | 86,500円 | 81,000円 | |
moto g52j 5G | 36,500円 | 31,000円 | ||
motorola edge 20 | 37,235円 | 31,735円 | 過去最安値は新規は24,000円、MNPは18,460円。 | |
motorola edge 20 fusion | 28,039円 | 22,539円 | 過去最安値は新規は15,000円、MNPは10,100円。 | |
moto g50 5G | 20,537円 | 15,037円 | 過去最安値は新規、MNP共に1円。 | |
moto g31 5G | 16,302円 | 10,802円 | 過去最安値は新規は16,501円、MNPは2,201円。 | |
sony | Xperia 10 III Lite | 44,858円 | 39,358円 | 過去最安値は新規、MNP共に25,500円。 |
ASUS | ZenFone 8 | 57,514円 | 52,014円 | 過去最安値は新規、MNP共に50,400円。 |
ZenFone 8 Flip | 56,500円 | 56,500円 | 過去最安値は新規、MNP共に53,000円。 | |
Jelly 2 | 20,898円 | 15,398円 | 過去最安値は新規、MNP共に2,800円。 |
正直に言うと、以前のセールよりも大幅に値上がりしているものが多く、思っていた以上に高くなったな…というのが本音です。MNPの場合の割引も5,000円と以前の13,000円から大幅にパワーダウンした感じで、端末のためにOCN モバイル ONEを選ぶということは今後ないかも…と思うぐらいの価格設定になっています。
OCN モバイル ONEは端末が安いので端末セットであればおすすめですが、回線は特段と特徴的で回線品質がよいということはありません。なので、OCNのサービス(OCN光など)を利用している方以外は特にOCN モバイル ONEを選ぶ利用がないというのも事実なので、今後のセール内容によってはOCN モバイル ONEを選ぶことはないかも…。
とは言え、普通に家電量販店で購入するよりも大幅にやすくなっている機種もあるのは事実なので、そういった機種はまだおすすめできるといえそうです。
例えば、AQUOS sense6 6GB/128GBは23,300円と家電量販店で購入するよりも大幅に安いです。また、格安SIMの新規契約で購入する場合でも他の格安SIMよりも安いので、一部の機種はおすすめできる内容となっています。
コメント